Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Isuzu 8PB1TC 280 276 205.84 2200
Isuzu 10PB1 230 227 169.16 2200
Isuzu 10PB1TC 350 345 257.42 2200
Isuzu 12PB1 280 276 205.94 2200
Isuzu 12PB1TC 405 399 297.88 2200
Isuzu UM6D-TC 130 128 95.61 2600
Isuzu 6BD1-TC 165 163 121.36 2600
Isuzu 6BG1-TC 210 207 154.45 2600
Isuzu UM6SA1TC 230 227 169.16 2200
Isuzu UM6SD1-TCG 485 478 356.72 2325
Isuzu UM6BG1TCX 260 256 191.23 2600
Isuzu UM6BG1TC 250 247 183.87 2600
Isuzu UM4BD1 90 89 66.19 2600
Isuzu UM6HE1TCY 360 355 264.78 2800
Isuzu UM6HE1TCG 392 387 288.32 2800
Isuzu UM6BD1-T 145 143 106.65 2600
Isuzu UM6BD1-TC 165 163 121.36 2600
Isuzu UME120 190 187 139.74 2200
Isuzu UM10PB1TC 350 345 257.42 2200
Isuzu UMS6D1TCG 300 296 220.65 2100
Isuzu UM12PD1TCX 540 533 397.17 2000
Isuzu V170 330 325 242.71 2500
Isuzu 3ABIM 30 30 22.06 2600
Isuzu 6RB1 205 202 150.78 2200
Isuzu 6RB1-T 275 271 202.62 2200

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.