Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Kubota MH35 114 112 84 2713
Kubota MH35S 136 134 100 2713
Kubota MH35CS 182 180 134 2713
Kubota MH50 164 162 121 2131
Kubota MH50BCS 245 242 180 2035
Kubota MH50S 182 180 134 2100
Kubota MH6F 39 38 29 1400
Kubota MH6F-T 55 54 40 1400
Kubota MH6PN 105 104 77 1200
Kubota MH6TN(A) 140 138 103 1200
Kubota 6MGBZS 110 108 81 1100
Kubota M3D115AN 37 36 27 1600
Kubota M3D11N 30 30 22 1400
Kubota M3D45FN 60 59 44 1050
Kubota M4D115AN 50 49 37 1600
Kubota M4D115DN 75 74 55 1600
Kubota M4D11N 39 38 29 1400
Kubota M5D115AN 65 64 48 1600
Kubota M5D11N 50 49 37 1400
Kubota M6D115AN 75 74 55 1600
Kubota M6D11N 60 59 44 1400
Kubota M6D16BZC 190 187 140 1100
Kubota M6D17BHCS 400 395 294 1200
Kubota M6D17BHS 230 227 169 1200
Kubota M6D17BUCS 550 542 405 1200

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.