Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Kubota M6D20BUCS 750 740 552 900
Kubota M6D45ECSN 150 148 110 1250
Kubota M6D45EK 120 118 88 1050
Kubota MD150S 180 178 132 1020
Kubota MH105 80 79 59 1900
Kubota MH105CS 150 148 110 1900
Kubota MH150ACS 160 158 118 1650
Kubota MH150AS 115 113 85 980
Kubota MH150B 140 138 103 1650
Kubota MH150CS 455 449 335 1650
Volvo Penta TAMD31 105 104 77 3250
Volvo Penta TAMD41 160 158 118 3250
Volvo Penta TAMD41H 145 143 107 2500
Volvo Penta TAMD41A-J 150 148 110 3250
Volvo Penta TAMD60A 150 148 110 2500
Volvo Penta TAMD60B 184 181 135 2500
Volvo Penta TAMD60E 255 252 188 2500
Volvo Penta TAMD61 220 217 162 2500
Volvo Penta TAMD61A 220 217 162 2500
Volvo Penta TAMD70C 210 207 154 2400
Volvo Penta TAMD70D 210 207 154 2400
Volvo Penta TAMD70E 300 296 221 2500
Volvo Penta TAMD71 222 219 163 2000
Volvo Penta TAMD71B 286 282 210 2500
Volvo Penta TAMD72 300 296 221 2500

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.