Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Caterpillar 3304T 170 168 125.03 2200
Caterpillar 3306T 260 256 191.23 2200
Caterpillar 3306TA 295 291 216.97 2200
Caterpillar 3406T 330 325 242.71 2100
Caterpillar 3406TA 410 404 301.55 2100
Caterpillar 3406DITA 425 419 312.59 1800
Caterpillar 3408T 450 444 330.97 2100
Caterpillar 3408TA 480 473 353.04 2100
Caterpillar 3412T 550 542 404.52 2100
Caterpillar 3412TA 710 700 522. 2100
Caterpillar 348TA 935 922 687.69 2000
Caterpillar 3508TA 867 855 637.68 1800
Caterpillar 3512TA 1206 1190 887.01 1800
Caterpillar D343TA 470 464 345. 2000
Caterpillar D353T 250 247 183.87 1125
Caterpillar D353TA 515 508 378.78 1300
Caterpillar D379TA 650 641 478.07 1300
Caterpillar D398TA 985 972 724.47 1300
Caterpillar D399TA 1400 1381 1029.7 1300
Caterpillar 3406C 405 399 297.88 1800
Caterpillar C12 715 705 525.88 2300
Caterpillar C15 446 440 328.03 1800
Caterpillar C18 814 803 598.7 2100
Caterpillar 3508 1000 986 735.5 1800
Yanmar 2QM20 20 20 14.71 2600

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.