Hãng | Hiệu máy | Công suất(PS,CV) | Công suất(HP) | Công suất(kW) | Số vòng quay(RPM) |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | 6D15 | 170 | 168 | 125.03 | 2900 |
Mitsubishi | 6D15T | 245 | 242 | 180.20 | 2700 |
Mitsubishi | 6D16 | 190 | 187 | 139.74 | 2900 |
Mitsubishi | 6D16T | 215 | 212 | 158.13 | 2800 |
Mitsubishi | 6D17 | 185 | 182 | 136.07 | 2900 |
Mitsubishi | 6D20 | 168 | 166 | 123.56 | 2200 |
Mitsubishi | 6D20T | 215 | 212 | 158.13 | 2500 |
Mitsubishi | 6D21 | 215 | 212 | 158.13 | 2500 |
Mitsubishi | 6D22 | 225 | 222 | 165.49 | 2200 |
Mitsubishi | 6D22T | 250 | 247 | 183.87 | 2200 |
Mitsubishi | 6D24T | 330 | 325 | 242.71 | 2200 |
Mitsubishi | 6D31 | 145 | 143 | 106.65 | 3200 |
Mitsubishi | 6D40T | 350 | 345 | 257.42 | 2200 |
Mitsubishi | 6DR5 | 105 | 104 | 77.23 | 3500 |
Mitsubishi | 6DS7 | 135 | 133 | 99.29 | 3100 |
Mitsubishi | 6M60T | 270 | 266 | 198.58 | 2700 |
Mitsubishi | 8DC2 | 265 | 261 | 194.91 | 2500 |
Mitsubishi | 8DC4 | 270 | 266 | 198.58 | 2500 |
Mitsubishi | 8DC6 | 275 | 271 | 202.26 | 2500 |
Mitsubishi | 8DC7 | 280 | 276 | 205.84 | 2500 |
Mitsubishi | 8DC8 | 305 | 301 | 224.33 | 2200 |
Mitsubishi | 8DC9 | 320 | 316 | 235.36 | 2200 |
Mitsubishi | 8DC90AT | 360 | 355 | 264.78 | 2200 |
Mitsubishi | 8DC91 | 320 | 316 | 235.36 | 2200 |
Mitsubishi | 8DC91AT | 360 | 355 | 264.78 | 2200 |
Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.