Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Hino V21C 390 385 286.84 2200
Hino V22C 420 414 308.91 2200
Hino V22D 410 404 301.55 2200
Hino V25C 450 444 330.97 2200
Hino V26C 500 493 367.75 2200
Hino PO9B 295 291 216.97 2150
Hino PO9C 295 291 216.97 2150
Hino PO9E 295 291 216.97 2150
Hino E13C 449 443 330.24 1800
Nissan CD17 61 60 44.87 5000
Nissan SD20 60 59 44.13 4000
Nissan SD22 65 64 47.81 4000
Nissan SD23 76 75 55.9 4300
Nissan SD25 77 76 56.63 4000
Nissan SD33 95 94 69.87 3600
Nissan LD20 65 64 47.81 4600
Nissan LD20(T) 81 80 59.58 4400
Nissan LD28 91 90 66.93 4600
Nissan TD23 76 75 55.9 4300
Nissan TD27 85 84 62.52 4300
Nissan TD42 125 123 91.94 4000
Nissan BD30 85 84 62.52 3600
Nissan BD30(T) 100 99 73.55 3600
Nissan ED30 85 84 62.52 3600
Nissan ED33 90 89 66.19 3600

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.