Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Hyundai D8AY 320 316 235.36 2200
Hyundai D8AW 380 375 279.49 2200
Hyundai D8AX 373 368 274.34 1818
Hyundai D8AB 355 350 261.1 2200
Hyundai D8AV 290 286 213.29 2200
Hyundai D4AF-G 45 44 33.1 1500
Hyundai D4AK-G 54 53 39.72 1500
Hyundai D4DA-G 75 74 55.16 1500
Hyundai D6BT-G 140 138 102.97 1500
Hyundai D6ABS 310 306 228 2200
Hyundai D6AU(G) 171 169 125.77 1800
Hyundai D6AU 190 187 139.74 1800
Hyundai D6AU(T) 310 306 228 2600
Hyundai D6AV 235 232 172.84 2200
Hyundai D6AVT 310 306 228 2200
Hyundai D6AC(6D24TI) 340 335 250.07 2200
Hyundai D6AC-G1 288 284 211.82 1500
Hyundai D6ACX 340 335 250.07 2000
Hyundai D6ACY 350 345 257.42 2000
Hyundai D6AZ 260 256 191.23 2000
Hyundai D6AZ-G1 243 240 178.73 1500
Hyundai D6AZ-G2 207 204 152.25 1500
Hyundai D6ARZ(T) 280 276 205.94 2200
Hyundai MD6ABT 310 306 228 2300
Hyundai D6BV 145 143 106.65 2200

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.