Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Isuzu DA640 130 128 95.61 2600
Isuzu 6BB1 145 143 106.65 3200
Isuzu 6BD1 160 158 117.68 3200
Isuzu 6BD1-T 185 182 136.07 3000
Isuzu 6BF1 170 168 125.03 3200
Isuzu 6BG1 120 118 88.26 2500
Isuzu 6BG1-T 160 158 117.68 2500
Isuzu 6HE1 195 192 143.42 2900
Isuzu 6HE1-T 250 247 183.87 2700
Isuzu 6SA1 145 143 106.65 2200
Isuzu 6SD1 160 158 117.65 2200
Isuzu 6SD1-T 310 306 228 2200
Isuzu 6SD1TC 300 296 220.65 2200
Isuzu 6SD1TC2 330 325 242.71 2200
Isuzu DH100(H) 195 192 142.43 2300
Isuzu UM6WG1UTGC 705 695 518.13 2060
Isuzu UM6WG1TCG 750 740 551.62 2060
Isuzu UM6WG1WM 600 592 441.3 2030
Isuzu 6HK1 T 170 168 125.03 1818
Isuzu 6HK1 TC 227 224 166.96 1818
Isuzu UM6HK1 150 148 110.32 2715
Isuzu UM6HK1WMX 328 324 241.24 2620
Isuzu UM6BG1MUG 136 134 110.03 2715
Isuzu UM6BG1TCXA 210 207 154.45 2600
Isuzu UM6BG1TCXB 253 250 186.08 2600

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.