Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Isuzu UM6BG1TCXC 286 282 210.35 2600
Isuzu UM6BG1TCXD 314 310 230.95 2600
Isuzu UM6BG1TCXC2 300 296 220.65 2880
Isuzu UM6BG1TC2 256 252 188.29 2715
Isuzu UM6SD1TCG2 485 478 356.72 2325
Isuzu UM6SD1TCV2 485 478 356.72 2325
Isuzu UM6SD1TCZ 380 375 279.49 2230
Isuzu UM6SD1TCX1 440 434 323.62 2340
Isuzu UM6SD1TCX2 400 395 294.2 2270
Isuzu UM6SD1TCXG 418 412 307.44 2300
Isuzu UM6HE1TCX 363 358 266.99 2740
Isuzu UM6HE1TCX2 352 347 258.9 2710
Isuzu UM6HE1TCY2 296 292 217.71 2810
Isuzu UM6HE1TCG2 413 407 303.76 2810
Isuzu UM6RB1-TCU2 420 414 308.91 2000
Isuzu DH100H-T 230 227 169.16 2300
Isuzu E120(T) 250 247 183.87 2300
Isuzu E120B 190 187 139.74 2200
Isuzu E120B-T 225 222 165.49 2200
Isuzu 6QA1 160 158 117.68 2000
Isuzu 6BB35 118 116 86.79 2600
Isuzu 6SA1TC 230 227 169.16 2200
Isuzu A640 90 89 66.19 2300
Isuzu 8MA1M 275 271 202.26 2300
Isuzu 8MA1T 380 375 279.49 2300

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.