Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Nissan FD33 100 99 73.55 3600
Nissan FD35 105 104 77.23 3500
Nissan FD35(T) 130 128 95.61 3500
Nissan FD35TA 130 128 95.61 3300
Nissan FD42 125 123 91.94 3200
Nissan FD46 135 133 99.29 3000
Nissan RD28 96 95 70.61 4800
Nissan FD6 150 148 110.32 3200
Nissan FD6(T) 175 173 128.71 3200
Nissan FD606(P) 115 113 84.58 2700
Nissan FD6T06 140 138 102.97 2700
Nissan FD6TA06 175 173 128.71 2700
Nissan FE6 180 178 132.39 3000
Nissan FE6(T) 200 197 147.1 2800
Nissan ND6 135 133 99.29 2800
Nissan PD6(H) 185 182 136.07 2300
Nissan PD6(T) 260 256 191.23 2300
Nissan PE6(H) 230 227 169.16 2300
Nissan PE6(T) 290 286 213.29 2000
Nissan PF6 210 207 154.45 2100
Nissan RD8 280 276 205.84 2500
Nissan RD8(T) 330 325 242.71 2500
Nissan RE8 315 311 231.68 2300
Nissan RE10 370 365 272.13 2200
Nissan RF8 340 335 250.07 2200

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.