Hãng Hiệu máy Công suất
(PS,CV)
Công suất
(HP)
Công suất
(kW)
Số vòng quay
(RPM)
Isuzu 4FB1-T 73 72 53.69 5000
Isuzu 4FC1 66 65 48.54 4500
Isuzu 4FC1-T 79 78 58.1 4500
Isuzu 4FD1 73 72 53.69 4500
Isuzu 4FG1 79 78 58.1 4300
Isuzu C190 45 44 33.1 3500
Isuzu C223 70 69 51.48 4300
Isuzu C240 40 39 29.42 1750
Isuzu C330TC 35 35 25.74 1600
Isuzu 4JA1 55 54 40.45 2900
Isuzu 4JB1 60 59 44.13 2900
Isuzu 4JB1-T 80 79 58.84 2900
Isuzu 4JG1 63 62 46.34 2500
Isuzu 4JG1-T 83 82 61.05 2500
Isuzu 4BA1 60 59 44.13 3000
Isuzu 4BB1 70 69 51.48 2750
Isuzu 4BC2 65 64 47.81 3500
Isuzu 4BD1 70 69 51.48 2750
Isuzu 4BC1 95 94 69.87 3500
Isuzu 4BD1-T 80 79 58.84 2700
Isuzu 4BE1 110 118 80.9 3600
Isuzu 4BG1 90 89 66.19 2500
Isuzu 4BG1-T 113 111 83.11 2400
Isuzu 4HF1 140 138 102.97 2900
Isuzu DA120 125 123 91.94 2600

Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com
Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.