Hãng | Hiệu máy | Công suất(PS,CV) | Công suất(HP) | Công suất(kW) | Số vòng quay(RPM) |
---|---|---|---|---|---|
Yanmar | 6LP-WST | 254 | 251 | 186.82 | 3680 |
Yanmar | 6LP-WDT | 235 | 232 | 172.84 | 3680 |
Yanmar | 6EY17WG | 1100 | 1085 | 809.05 | 1450 |
Yanmar | 6EY17WG1 | 1051 | 1037 | 773.01 | 1350 |
Yanmar | 6EY17WU | 910 | 898 | 669.3 | 1350 |
Yanmar | 6RY17Q-GW | 910 | 898 | 669.3 | 1450 |
Yanmar | 3KH | 82 | 81 | 60.31 | 1500 |
Yanmar | 3MD | 39 | 38 | 28.68 | 2100 |
Yanmar | 4MD | 52 | 51 | 38.25 | 2100 |
Yanmar | 5MD | 65 | 64 | 47.81 | 2100 |
Yanmar | 6MD | 78 | 77 | 57.37 | 2100 |
Yanmar | 4DH | 70 | 69 | 51.48 | 2300 |
Yanmar | 6DH | 105 | 104 | 77.23 | 2300 |
Yanmar | 6ES | 110 | 108 | 80.9 | 1800 |
Yanmar | 6ES-HT | 160 | 158 | 117.68 | 1800 |
Yanmar | 3PH | 40 | 39 | 29.42 | 2700 |
Yanmar | 4PH | 55 | 54 | 40.45 | 2700 |
Yanmar | 4PH-HT | 90 | 89 | 66.19 | 2800 |
Yanmar | 6PH-T | 110 | 108 | 80.9 | 2700 |
Yanmar | 6PH-HT | 130 | 128 | 95.61 | 2700 |
Yanmar | 4CH15A | 80 | 79 | 58.84 | 2600 |
Yanmar | 4CH25A | 80 | 79 | 58.84 | 2600 |
Yanmar | 4CHK | 70 | 69 | 51.48 | 2500 |
Yanmar | 4CHK-HT | 105 | 104 | 77.23 | 2500 |
Yanmar | 4CHK-DT | 190 | 187 | 139.74 | 2500 |
Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và được đóng góp từ cộng đồng mở nên khuyến nghị người dùng tham khảo đối sánh. Trường hợp cần bổ sung, cập nhật lại thông tin máy vui lòng gửi tài liệu liên quan đến máy về Email: congtythietkeabc@gmail.com Trân trọng cám ơn các đóng góp từ cộng đồng nhằm phát triển kho tư liệu mở về thông tin máy thủy một cách trách nhiệm và chính xác phục vụ công tác chuyên môn.